Sprawdź, gdzie w powiecie milickim zabraknie prądu w najbliższych dniach [03.07 – 07.07]
W nadchodzącym tygodniu wyłączenia prądu mogą być uciążliwe dla mieszkańców Milicza. Sprawdź wykaz planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na kolejne dni.
![Sprawdź, gdzie w powiecie milickim zabraknie prądu w najbliższych dniach [03.07 – 07.07]](https://miliczinfo.pl/wp-content/uploads/sites/13/2022/11/WhatsApp-Image-2021-05-04-at-14.37.58-edited.jpg)
Dostawca energii elektrycznej informuje na pięć dni do przodu o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej. W tym tygodniu w gminie Milicz prądu zabraknie w Trzebicku Górnym, Sułowie itd. Przerwy związane są z modernizacją sieci energetycznej oraz utrzymaniem bezpieczeństwa systemów.
| Dni | Godziny | Wyłączenia | Lokalizacja |
| 04-07-2023 | 08:00 – 12:00 | planowane | Sędraszyce 18, dz. 22/1 i działki przyległe. Gm. Cieszków. |
| 04-07-2023 | 08:00 – 09:00 | planowane | Trzebicko Górne od nr 1 do 39. Gm. Milicz. |
| 04-07-2023 | 08:30 – 14:00 | planowane | Godnowa od nr 9a do 22, 24. Gm. Milicz. |
| 04-07-2023 | 16:00 – 18:00 | planowane | Trzebicko Górne od nr 1 do 39. Gm. Milicz. |
| 05-07-2023 | 08:00 – 12:00 | planowane | Sułów ul. Łąkowa 36, 38, dz. 442 i działki przyległe. Gm. Milicz. |
| 05-07-2023 | 08:00 – 09:00 | planowane | Trzebicko Górne od nr 1 do 39. Gm. Milicz. |
| 05-07-2023 | 09:00 – 14:00 | planowane | Grabownica Sycowska 24-30 i dz. Przyległe Gm. Krośnice. |
| 05-07-2023 | 16:00 – 18:00 | planowane | Trzebicko Górne od nr 1 do 39. Gm. Milicz. |
| 06-07-2023 | 08:30 – 14:00 | planowane | Potasznia od nr 22 do 33, 35. Gm. Milicz. |



